SABERMETRÍA DE BATEADORES

Análisis ofensivo avanzado mediante métricas sabermétricas para evaluar el rendimiento real de cada jugador.

Sabermetría de Bateadores

1035 Jugadores
23 Equipos
9 Categorías
2026 Temporada
Jugador Equipo Categoría AB PA H AVG OBP SLG OPS ISO BABIP wOBA
JESUS ALEJANDRO PLAZA NAVAS PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 24 26 2 0.083 0.154 0.708 0.862 0.625 0.118 0.121
BRAYAN ALEXANDER MARTINEZ CARRION PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 4 5 0 0.000 0.200 0.750 0.950 0.750 0.000 0.138
JOSE JAVIER PARRA CANELON PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 30 33 9 0.300 0.364 0.933 1.297 0.633 0.321 0.303
HUGO ALEJANDRO SEGOVIA MAGO PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 22 31 6 0.273 0.452 0.864 1.315 0.591 0.300 0.360
JESUS MANUEL MORENO VELASQUEZ PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 21 29 7 0.333 0.517 0.857 1.374 0.524 0.389 0.403
ISAAC FRANCISCO RONDON HERNANDEZ PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 21 23 4 0.190 0.227 0.857 1.084 0.667 0.222 0.229
MAURICIO DEL VALLE MARCANO SANCHEZ PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 7 11 0 0.000 0.273 0.857 1.130 0.857 0.000 0.188
WILMER SANTIAGO COLMENARES GUERRA PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 23 27 5 0.217 0.296 0.652 0.948 0.435 0.313 0.240
EFRAN GABRIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 36 42 2 0.056 0.143 0.583 0.726 0.528 0.087 0.108
FANUEL DAVID ROJAS GARCIA PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 15 17 0 0.000 0.118 0.533 0.651 0.533 0.000 0.081
JHONNIER ALFONZO NUÑEZ MARTINEZ PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 9 12 2 0.222 0.364 0.778 1.141 0.556 0.286 0.262
RAFAEL EDUARDO EVARISTO MEAÑO PDVSA SAN TOME B Juvenil AA 18 23 1 0.056 0.261 0.667 0.928 0.611 0.083 0.188
ADRIAN VICENTE PEREZ PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 13 15 0 0.000 0.133 0.538 0.672 0.538 0.000 0.092
GABRIEL ALEJANDRO GARCIA VILLARROEL PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 31 39 6 0.194 0.359 0.806 1.165 0.613 0.240 0.286
EDWARD ALEJANDRO BRITO RODRIGUEZ PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 25 33 4 0.160 0.364 0.840 1.204 0.680 0.190 0.274
LUIS IGNACIO ANDUEZA MACHADO PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 28 32 4 0.143 0.250 0.714 0.964 0.571 0.200 0.208
ISAAC SANTAELLA PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 11 14 2 0.182 0.357 0.636 0.994 0.455 0.286 0.274
AARON DAVID RODRIGUEZ VIVAS PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 0 1 0 - 1.000 - - - - 0.690
SANTIAGO ALEJANDRO CAMPOS MARIN PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 22 22 2 0.091 0.091 0.636 0.727 0.545 0.143 0.080
LUIS HERRERA PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 0 0 0 - - - - - - -
MOISES ZAMORA PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 14 14 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
DANNY GUTIERREZ PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 2 3 0 0.000 0.333 1.000 1.333 1.000 0.000 0.230
FERNANDO CASTILLO PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
ALEXANDER EDUARDO GONZALEZ LOPEZ PANTHERS EL TIGRE Juvenil AA 24 25 8 0.333 0.360 0.833 1.193 0.500 0.400 0.408
HECTOR QUIJADA PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 7 10 3 0.429 0.600 1.000 1.600 0.571 0.429 0.471
BRYAN CAMPOS PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 7 11 2 0.286 0.545 1.000 1.545 0.714 0.000 0.617
EDGAR TELIZ PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 5 7 3 0.600 0.714 1.000 1.714 0.400 0.600 0.627
ABRAHAM JOSE MEDINA GUEVARA PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 36 38 11 0.306 0.342 0.778 1.120 0.472 0.393 0.330
JOSE MANUEL GALLARDO MISEL PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 0 0 0 - - - - - - -
SEBASTIAN ANDRES CUMANA CONTRERAS PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 35 37 5 0.143 0.189 0.629 0.818 0.486 0.227 0.156
JESUS HERNANDEZ PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 29 40 0 0.000 0.275 0.517 0.792 0.517 0.000 0.190
AARON CAMPOS PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 8 9 0 0.000 0.111 0.625 0.736 0.625 0.000 0.077
FABRICIO SANTAELLA PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 7 7 0 0.000 0.000 0.571 0.571 0.571 0.000 0.000
NIXON ZAPATA PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 5 6 1 0.200 0.333 1.000 1.333 0.800 0.200 0.323
BERNARDO MIGUEL BARRIOS RODRIGUEZ PANTHERS EL TIGRE Infantil AA 30 34 7 0.233 0.324 0.733 1.057 0.500 0.318 0.295
WILL ISMAEL SOTILLO MATA VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 35 39 12 0.343 0.395 0.771 1.166 0.429 0.423 0.437
SANTIAGO JEREMIAS JACOBS RODRIGUEZ VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 36 39 15 0.417 0.462 0.917 1.378 0.500 0.438 0.467
ALEXANDER ENRIQUE MORILLO ATIAS VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 28 32 11 0.393 0.469 0.857 1.326 0.464 0.435 0.470
LUIS CARRASQUEL VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 4 4 1 0.250 0.250 0.750 1.000 0.500 0.333 0.220
ANYER ANDRES ABACHE IDROGO VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 24 27 6 0.250 0.333 0.750 1.083 0.500 0.333 0.286
RYAN JESUS BOLIVAR MORALES VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil AA 11 16 3 0.273 0.500 1.000 1.500 0.727 0.273 0.424
ANTHONY GABRIEL HERNANDEZ ARUCANO PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 27 31 2 0.074 0.194 0.704 0.897 0.630 0.105 0.146
EDUARDO ENRIQUE BRITO BOADA PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 24 27 4 0.167 0.259 0.750 1.009 0.583 0.222 0.207
ISMAEL JOSUE MELCHOR LUNA PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 34 38 4 0.118 0.189 0.706 0.895 0.588 0.167 0.157
JESUS GOMEZ PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 13 16 0 0.000 0.188 0.615 0.803 0.615 0.000 0.129
LUIS ADOLFO SALGADO VEGAS PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 30 34 5 0.167 0.265 0.733 0.998 0.567 0.227 0.231
SEBASTIAN JOSE DIAZ GOMEZ PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 9 10 3 0.333 0.400 0.778 1.178 0.444 0.429 0.333
JONAIKER ALEJANDRO ABREU FEBRES PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 23 25 2 0.087 0.160 0.609 0.769 0.522 0.143 0.126
JAYDER EDUARDO LAYA VIDAL PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 9 12 0 0.000 0.250 0.778 1.028 0.778 0.000 0.173
JESUS RUIZ PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 10 10 2 0.200 0.200 0.800 1.000 0.600 0.250 0.176
DANIEL ARCANGEL LARA MILLAN PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 8 8 3 0.375 0.375 0.750 1.125 0.375 0.500 0.330
SAMUEL ARTURO GUEVARA ARREAZA PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 23 23 5 0.217 0.217 0.783 1.000 0.565 0.278 0.223
GIOVANNYS JOSE BARRETO LOPEZ PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 12 13 2 0.167 0.231 0.833 1.064 0.667 0.200 0.188
ALEXANDER RAFAEL CARREÑO ZABALA PDVSA SAN TOME A Juvenil AAA 12 15 0 0.000 0.200 0.583 0.783 0.583 0.000 0.138
ELIER BOLIVAR VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 8 9 3 0.375 0.444 0.750 1.194 0.375 0.500 0.370
VICTOR VELASQUEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 6 9 0 0.000 0.222 0.667 0.889 0.667 0.000 0.153
SEBASTIAN DIAZ VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 8 11 0 0.000 0.273 0.875 1.148 0.875 0.000 0.188
BRIAN SCIBILIA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 6 6 4 0.667 0.667 1.000 1.667 0.333 0.667 0.648
GIAN FRANCO SCIBILIA CORREA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 24 27 6 0.250 0.296 0.917 1.213 0.667 0.261 0.260
JOSE PEREZ VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 13 19 5 0.385 0.526 0.923 1.449 0.538 0.385 0.432
JOSE VELASQUEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 9 10 0 0.000 0.100 0.778 0.878 0.778 0.000 0.069
LEONARDO FREITES VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 11 14 0 0.000 0.214 0.818 1.032 0.818 0.000 0.148
ANDRES GUEVARA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 15 19 2 0.133 0.316 0.733 1.049 0.600 0.182 0.275
LUIS MOY VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 2 3 1 0.500 0.667 1.000 1.667 0.500 0.500 0.523
MANUEL LARA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 0 0 0 - - - - - - -
ALEXANDER TORRES VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 4 4 1 0.250 0.250 1.000 1.250 0.750 0.250 0.312
JHOSÉ MIGUEL ESPARRAGOZA ORTIZ BLESSING SPORT Juvenil A 6 6 0 0.000 0.000 0.667 0.667 0.667 0.000 0.000
CESAR ELIEZER CORREA SANCHEZ BLESSING SPORT Juvenil A 7 10 1 0.143 0.400 0.714 1.114 0.571 0.200 0.295
ENMANUEL IGNACIO GIL REYES BLESSING SPORT Juvenil A 0 0 0 - - - - - - -
DERWIN ALEJANDRO HERNÁNDEZ FLORES BLESSING SPORT Juvenil A 9 10 2 0.222 0.300 0.778 1.078 0.556 0.286 0.245
ROIMEL JESUS MEDINA ZAMORA BLESSING SPORT Juvenil A 19 25 8 0.421 0.560 0.842 1.402 0.421 0.467 0.522
GEORWILLKER RODRIGUEZ BLESSING SPORT Juvenil A 2 3 0 0.000 0.333 1.000 1.333 1.000 0.000 0.230
ELIAN JOSE MOYA BLESSING SPORT Juvenil A 12 13 5 0.417 0.462 0.750 1.212 0.333 0.556 0.448
YUDRER TRUJILLO BLESSING SPORT Juvenil A 18 19 5 0.278 0.316 0.722 1.038 0.444 0.385 0.307
GABRIEL ROJAS BLESSING SPORT Juvenil A 8 10 5 0.625 0.700 0.875 1.575 0.250 0.600 0.805
KLEIMER ALMEIDA BLESSING SPORT Juvenil A 13 14 4 0.308 0.357 0.846 1.203 0.538 0.364 0.301
JESUS DE ARMAS BLESSING SPORT Juvenil A 10 12 2 0.200 0.333 0.800 1.133 0.600 0.143 0.356
JUAN VELASQUEZ BLESSING SPORT Juvenil A 5 7 0 0.000 0.286 0.600 0.886 0.600 0.000 0.197
MARIO MATA BLESSING SPORT Juvenil A 9 10 3 0.333 0.400 0.778 1.178 0.444 0.429 0.403
ARON BRUZUAL VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 6 9 0 0.000 0.333 0.667 1.000 0.667 0.000 0.230
GABRIEL PINEDA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 6 7 0 0.000 0.143 0.667 0.810 0.667 0.000 0.099
LUIS GERARDO FLORES MAYORGA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 27 33 5 0.185 0.333 0.704 1.037 0.519 0.263 0.280
CESAR ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 17 19 4 0.235 0.316 0.824 1.139 0.588 0.231 0.374
JAVIER CARTAYA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 10 11 2 0.200 0.273 0.800 1.073 0.600 0.250 0.256
JOSE DUERTO VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 8 10 1 0.125 0.300 0.750 1.050 0.625 0.167 0.226
KYLE SEBASTIAN GRANADOS MONTAÑO VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 6 8 2 0.333 0.500 0.667 1.167 0.333 0.500 0.393
ENMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MATUTE VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 23 26 6 0.261 0.346 0.870 1.216 0.609 0.263 0.367
JOSE DAVID PINTO GARCIA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 5 9 1 0.200 0.556 0.800 1.356 0.600 0.250 0.445
RHASMIER GUEVARA VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil A 5 7 2 0.400 0.571 0.800 1.371 0.400 0.500 0.449
DIEGO ALEJANDRO PEREZ COLINA VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 24 27 5 0.208 0.269 0.875 1.144 0.667 0.238 0.241
ISAAC JOSUE GONZALEZ BUCARITO VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 16 18 5 0.313 0.389 0.813 1.201 0.500 0.385 0.401
SEBASTIAN ALEJANDRO GARCIA BOLIVAR VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 16 19 5 0.313 0.421 0.875 1.296 0.563 0.357 0.379
RICARDO JOSE ARIAS BORGES VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 16 22 3 0.188 0.409 0.750 1.159 0.563 0.250 0.308
BRIAN JOSUE FARIAS SANCHEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 22 23 3 0.136 0.174 0.682 0.856 0.545 0.200 0.145
JOSE ALEJANDRO SIFONTES RAMOS VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 15 18 4 0.267 0.353 0.867 1.220 0.600 0.308 0.352
ELIECER SANTIAGO VELASQUEZ MARTINEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 9 15 4 0.444 0.667 0.889 1.556 0.444 0.500 0.606
WILKER ANDRES MARTINEZ SIFONTES VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 13 15 3 0.231 0.333 0.923 1.256 0.692 0.250 0.292
SANTIAGO EDUARDO JOSE TORREALBA ALFONZO VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 7 11 0 0.000 0.364 0.571 0.935 0.571 0.000 0.251
HECTOR ALEXANDER RINCON SANCHEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 8 8 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
JHOANGEL DAVID GARCIA ABACHE VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 7 10 3 0.429 0.600 0.857 1.457 0.429 0.500 0.508
DANIEL EMILIO MATA ROCAS VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 8 16 2 0.250 0.625 0.750 1.375 0.500 0.333 0.478
JILBER JESUS GUZMAN GUZMAN VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 9 12 2 0.222 0.417 0.667 1.083 0.444 0.333 0.319
SANTIAGO RAFAEL GARCIA LARA VIKINGOS DE GUANIPA A Infantil A 8 10 3 0.375 0.500 0.875 1.375 0.500 0.429 0.439
DANIEL ALEJANDRO GARCIA VELASQUEZ VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 20 27 2 0.100 0.333 0.600 0.933 0.500 0.167 0.258
LUIS MIGUEL MATA ERWIN VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 15 20 5 0.333 0.474 0.800 1.274 0.467 0.417 0.376
GERMAN DAVID BRAZON HERNANDEZ VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 8 11 0 0.000 0.273 0.875 1.148 0.875 0.000 0.188
NAHUM SALOMON GARCIA LARA VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 16 20 3 0.188 0.350 0.750 1.100 0.563 0.250 0.288
ISAIAS MAURICIO BLANCO ALFONZO VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 15 19 3 0.200 0.368 0.600 0.968 0.400 0.333 0.323
JHOANGEL JOSUE URRIBARRI ANTUARE VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 13 17 6 0.462 0.563 0.769 1.332 0.308 0.545 0.538
ROYMEL MATHIAS GUZMAN BERMUDEZ VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 11 14 1 0.091 0.286 0.636 0.922 0.545 0.143 0.211
ALEJANDRO DAVID DUERTO SALAZAR VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 11 12 0 0.000 0.083 0.636 0.720 0.636 0.000 0.058
LUIS ALEJANDRO RINCONES MACHADO VIKINGOS DE GUANIPA B Infantil A 22 25 5 0.227 0.320 0.773 1.093 0.545 0.294 0.301
ALEXIS GABRIEL ARREAZA MAURERA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 16 23 5 0.313 0.522 0.750 1.272 0.438 0.417 0.480
MARCO XAVIEL ALCOCER GONZALEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 26 28 9 0.346 0.393 0.692 1.085 0.346 0.438 0.491
ZADKIEL NOAH LAREZ VALDERRAMA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 20 20 14 0.700 0.700 0.900 1.600 0.200 0.750 0.840
DUSTIN ISAAC PINO LOPEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 22 25 13 0.591 0.640 0.818 1.458 0.227 0.722 0.686
LIAM DE JESUS MANIA JIMENEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 18 27 7 0.389 0.444 0.722 1.167 0.333 0.412 0.423
ABDIEL SANTIAGO GONZALEZ GARCIA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 24 30 9 0.375 0.500 0.750 1.250 0.375 0.471 0.523
LISSANGEL REGULO ALCOCER ROBERTO VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 20 22 4 0.200 0.273 0.650 0.923 0.450 0.308 0.273
THIAGO DANIEL COPLAND GUEVARA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 7 10 3 0.429 0.600 0.714 1.314 0.286 0.600 0.471
MARCELO ALEJANDRO MILLAN GONZALEZ VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 10 15 0 0.000 0.333 0.600 0.933 0.600 0.000 0.230
JOHANGEL SAVIER IDROGO GUEVARA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 18 22 1 0.056 0.227 0.556 0.783 0.500 0.100 0.182
MILAN CORRAFO PALACIO PALOMO VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 0 0 0 - - - - - - -
MATHIAS JOSE FIGUEROA ORTEGA VIKINGOS DE GUANIPA A Formacion 9 15 1 0.111 0.467 0.556 1.022 0.444 0.200 0.335
JORGE ARAGON VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 7 10 1 0.143 0.400 0.571 0.971 0.429 0.250 0.295
LUCIANO ORTEGA VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 15 19 5 0.333 0.474 0.667 1.140 0.333 0.444 0.780
DAVID MEDINA VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 14 19 0 0.000 0.263 0.500 0.763 0.500 0.000 0.182
ALAM RUSIAN VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 10 16 2 0.200 0.500 0.600 1.100 0.400 0.333 0.392
LEANDRO MARTINEZ VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 12 14 3 0.250 0.357 0.667 1.024 0.417 0.375 0.363
MATHYAS ZANOTY VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 8 9 0 0.000 0.111 0.500 0.611 0.500 0.000 0.077
MAURICIO VALDEZ LEON VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 2 3 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
ANDRIUW TABATA VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 19 23 3 0.158 0.304 0.632 0.936 0.474 0.182 0.316
MATHIAS NOGUEZA VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 5 6 0 0.000 0.167 0.600 0.767 0.600 0.000 0.115
EIKELL PEREZ VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 10 10 2 0.200 0.200 0.600 0.800 0.400 0.333 0.213
ROGELIO RAMOS VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 5 11 0 0.000 0.545 0.600 1.145 0.600 0.000 0.376
MOISES HEIRONIMUS VIKINGOS DE GUANIPA B Formacion 14 18 0 0.000 0.222 0.500 0.722 0.500 0.000 0.153
SEBASTIAN JOSE QUIÑONES IDROGO PDVSA SAN TOME A Infantil AA 24 27 1 0.042 0.148 0.667 0.815 0.625 0.063 0.109
HECTOR ANTONIO COLMENARES LISIL PDVSA SAN TOME A Infantil AA 27 29 2 0.074 0.138 0.593 0.731 0.519 0.125 0.121
WILFREDO JOSE RODRIGUEZ TAMARONI PDVSA SAN TOME A Infantil AA 39 45 9 0.231 0.333 0.846 1.179 0.615 0.226 0.359
PHILLIPS GABRIEL MANOCHE COVA PDVSA SAN TOME A Infantil AA 27 30 8 0.296 0.367 0.852 1.219 0.556 0.348 0.304
MATIAS ARMANDO SALAZAR CAPELLA PDVSA SAN TOME A Infantil AA 15 19 0 0.000 0.167 0.600 0.767 0.600 0.000 0.109
JOSUE DAVID SUAREZ MENDOZA PDVSA SAN TOME A Infantil AA 19 22 2 0.105 0.227 0.632 0.859 0.526 0.091 0.226
JOSPHER JOSE LEAL BELO PDVSA SAN TOME A Infantil AA 9 12 0 0.000 0.250 0.667 0.917 0.667 0.000 0.173
PABLO ALEXANDRO SANABRIA HIDROGO PDVSA SAN TOME A Infantil AA 0 1 0 - 1.000 - - - - 0.690
GABRIEL FLORES GC SPORT Infantil AA 19 21 5 0.263 0.333 0.737 1.070 0.474 0.308 0.347
JOSDER VALLADARES GC SPORT Infantil AA 0 0 0 - - - - - - -
ISAAC SEBASTIAN RUIZ FLORES GC SPORT Infantil AA 72 79 9 0.125 0.203 0.833 1.036 0.708 0.150 0.171
ANGEL ADRIAN RODRIGUEZ VASQUEZ GC SPORT Infantil AA 39 46 12 0.308 0.413 0.769 1.182 0.462 0.400 0.390
KEINER SILVA GC SPORT Infantil AA 15 16 5 0.333 0.375 0.867 1.242 0.533 0.385 0.341
YONAIKER GONZALEZ GC SPORT Infantil AA 8 8 1 0.125 0.125 0.750 0.875 0.625 0.167 0.110
SANTIAGO BRICEÑO GC SPORT Infantil AA 5 5 0 0.000 0.000 0.600 0.600 0.600 0.000 0.000
ANDERSON CAMPOS GC SPORT Infantil AA 10 13 0 0.000 0.231 0.800 1.031 0.800 0.000 0.159
AXEL ENRIQUE CAMPOS FRANCO GC SPORT Infantil AA 30 38 8 0.267 0.421 0.767 1.188 0.500 0.348 0.350
SKEIBER PATETE GC SPORT Infantil AA 4 5 0 0.000 0.200 0.750 0.950 0.750 0.000 0.138
JESUS ARREDOHDO GC SPORT Infantil AA 3 3 2 0.667 0.667 1.000 1.667 0.333 0.667 0.709
ALEJANDRO ROMERO GC SPORT Infantil AA 1 1 0 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000
SEBASTIAN BRITO PDVSA SAN TOME A Infantil AA 2 3 0 0.000 0.333 0.500 0.833 0.500 0.000 0.230
PABLO MORILLO PDVSA SAN TOME A Infantil AA 4 4 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
SEBASTIAN ALBERTO GONZALEZ SANSONETI PDVSA SAN TOME A Juvenil A 26 30 9 0.346 0.433 0.846 1.279 0.500 0.409 0.404
SNAIDER DANIEL DIAZ FARFAN PDVSA SAN TOME A Juvenil A 19 20 1 0.053 0.100 0.579 0.679 0.526 0.091 0.079
ALVARO ENMANUEL QUIJADA FIGUERA PDVSA SAN TOME A Juvenil A 20 22 4 0.200 0.273 0.750 1.023 0.550 0.267 0.223
CESAR MANUEL BUCARITO RIVAS PDVSA SAN TOME A Juvenil A 27 33 13 0.481 0.515 0.852 1.367 0.370 0.500 0.476
ANGEL GABRIEL MOLINA BERROTERAN PDVSA SAN TOME A Juvenil A 31 41 11 0.355 0.488 0.871 1.359 0.516 0.393 0.405
KEVIN DARIO GUARECUCO ALVARADO PDVSA SAN TOME A Juvenil A 9 10 1 0.111 0.200 0.556 0.756 0.444 0.200 0.194
JHORMAN ALEJANDRO GONZALEZ SILVA PDVSA SAN TOME A Juvenil A 2 2 1 0.500 0.500 1.000 1.500 0.500 0.500 0.624
ADRIAN ALEJANDRO JIMENEZ VILLARROEL PDVSA SAN TOME A Juvenil A 31 36 11 0.355 0.444 0.806 1.251 0.452 0.440 0.385
JEREMIAS ALEXANDER GARCIA ROJAS PDVSA SAN TOME A Juvenil A 25 27 6 0.240 0.296 0.840 1.136 0.600 0.250 0.289
MATIAS ALEJANDRO GUARARISMA BOLIVAR PDVSA SAN TOME A Juvenil A 2 2 1 0.500 0.500 1.000 1.500 0.500 0.500 0.440
LUISIANNYS DEL VALLE VERACIERTA PRADO PDVSA SAN TOME A Juvenil A 20 24 0 0.000 0.125 0.650 0.775 0.650 0.000 0.086
PEDRO ALEJANDRO ESTANGA GARCIA PDVSA SAN TOME A Juvenil A 21 25 5 0.238 0.360 0.810 1.170 0.571 0.294 0.286
ISAIAS HERNANDEZ GC SPORT Juvenil A 6 8 1 0.167 0.375 0.667 1.042 0.500 0.250 0.283
ORLANDO ALEXANDER MORALES RIVAS GC SPORT Juvenil A 14 17 0 0.000 0.176 0.500 0.676 0.500 0.000 0.122
ARISMAR CANDELARIA FLORES FRONTADO GC SPORT Juvenil A 20 29 3 0.150 0.414 0.700 1.114 0.550 0.214 0.305
IVAN DANIEL LOPEZ VASQUEZ GC SPORT Juvenil A 26 27 4 0.154 0.185 0.808 0.993 0.654 0.190 0.183
JOSE MAITA GC SPORT Juvenil A 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
YOHANDRY SMITH BROWN CARRASCO GC SPORT Juvenil A 13 17 1 0.077 0.294 0.538 0.833 0.462 0.143 0.214
ANGEL MEDINA GC SPORT Juvenil A 9 10 0 0.000 0.100 0.667 0.767 0.667 0.000 0.069
WILLDER ALEXANDER BOLIVAR JIMENEZ GC SPORT Juvenil A 19 21 1 0.053 0.143 0.632 0.774 0.579 0.083 0.108
JHONMEL GUEVARA GC SPORT Juvenil A 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
JOSE NAVARRO GC SPORT Juvenil A 0 1 0 - 1.000 - - - - 0.690
JOSNEIMER SALAZAR MARLINS EL TIGRE B Infantil A 9 11 4 0.444 0.545 0.889 1.434 0.444 0.500 0.479
ALIXON JOSE RIVAS CHANCHAMIRE MARLINS EL TIGRE B Infantil A 26 30 9 0.346 0.433 0.769 1.203 0.423 0.450 0.393
GREGORY ENDER CORVO RUIZ MARLINS EL TIGRE B Infantil A 24 30 13 0.542 0.600 1.000 1.600 0.458 0.520 0.582
ARON FRANCISCO RODRIGUEZ RONDON MARLINS EL TIGRE B Infantil A 25 30 11 0.440 0.533 0.880 1.413 0.440 0.476 0.512
NESTOR ENRIQUE JIMENEZ MOGLIA MARLINS EL TIGRE B Infantil A 30 31 8 0.267 0.290 0.800 1.090 0.533 0.333 0.285
AIRAM MIGUEL LA ROSA MATA MARLINS EL TIGRE B Infantil A 18 25 5 0.278 0.480 0.722 1.202 0.444 0.385 0.399
MATHIAS GABRIEL GONZALEZ GONZALEZ MARLINS EL TIGRE B Infantil A 27 31 9 0.333 0.419 0.852 1.271 0.519 0.391 0.391
FRANCISCO JOSE PEREZ PAEZ MARLINS EL TIGRE B Infantil A 14 20 2 0.143 0.400 0.714 1.114 0.571 0.200 0.295
SAIJ LEANDRO CAMAUTA MOGOLLON MARLINS EL TIGRE B Infantil A 2 2 0 0.000 0.000 0.500 0.500 0.500 0.000 0.000
GERARDO DAVID HERNANDEZ MENDOZA MARLINS EL TIGRE B Infantil A 6 7 1 0.167 0.286 0.667 0.952 0.500 0.250 0.277
ANGEL MATHIAS ZACARIAS GONZALEZ MARLINS EL TIGRE B Infantil A 22 26 8 0.364 0.462 0.864 1.325 0.500 0.421 0.405
MANUEL ALEJANDRO LARA GUZMAN VIKINGOS DE GUANIPA A Juvenil AAA 18 19 2 0.111 0.158 0.722 0.880 0.611 0.154 0.185
LEONARDO ORTEGA GC SPORT Juvenil A 13 14 1 0.077 0.143 0.615 0.758 0.538 0.125 0.112
